Brand Assets
Official links to Birdeye Brand Assetshttps://drive.google.com/drive/folders/1HBg5T_dMnQ3RNzT9zDdvd0Vxa6f2s3bQ
1. Birdeye.so - Logos & Usage Guidelines
| Type of logo(all logos are vertical) | Usage on background(see examples below) | File location (click to view) |
|---|---|---|
| Colorful icon, white letters | Black background Gradient backgrounds | Colorful icon, white letters |
| Colorful favicon, white letters, black bg | Any backgrounds | Colorful icon, white letters, black bg |
| Colorful icon, black letters | White background | Colorful icon, black letters |
| Colorful favicon, black letters, white bg | Any backgrounds | Colorful icon, black letters, white bg |
| Full black logo | Pastel-colored backgrounds (i.e. #f8f5bb) | Full black logo |
| Full white logo | Rich-colored backgrounds (i.e. #38b6ff) | Full white logo |




2. Birdeye Data Services - Logos & Usage Guidelines
Use case: Birdeye's clients and data partners (Wallets, DEXes, and others) can use the logos and instructions below for marketing purpose.
Type of logo (all logos are vertical) | Usage on background (see examples below) | File location (click to view) |
|---|---|---|
| Colorful icon, white letters |
| Colorful icon, white letters |
| Colorful icon, dark letters |
| Colorful icon, dark letters |



