Data Accessibility by Packages
This table shows which package tiers can access each endpoint across Birdeye Data API, Perps Data API, and Blockchain Data API.
Notes:
xmeans the package can access the endpoint.- Click any endpoint to open its API reference page.
Scopeis conservative. For mixed-chain data endpoints, check the endpoint page for exact chain support.- Some endpoints are broadly available across packages. Check the endpoint page for the latest access details.
Birdeye Data API / Price & OHLCV
| Endpoint | Summary | Standard | Lite | Starter | Premium | Business | Enterprise | Scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GET /defi/historical_price_unix | Price - Historical by unix time | x | x | x | x | x | x | See endpoint |
GET /defi/history_price | Price - Historical | x | x | x | x | x | x | See endpoint |
GET /defi/multi_price | Price - Multiple | x | x | x | x | x | See endpoint | |
POST /defi/multi_price | Price - Multiple | x | x | x | x | x | See endpoint | |
GET /defi/ohlcv | OHLCV | x | x | x | x | x | x | See endpoint |
GET /defi/ohlcv/base_quote | OHLCV - Base/Quote | x | x | x | x | x | x | See endpoint |
GET /defi/ohlcv/pair | OHLCV - Pair | x | x | x | x | x | x | See endpoint |
GET /defi/price | Price | x | x | x | x | x | x | See endpoint |
POST /defi/price_volume/multi | Price Volume - Multi | x | x | x | See endpoint | |||
GET /defi/price_volume/single | Price Volume - Single | x | x | x | x | x | x | See endpoint |
GET /defi/v3/liquidity/history/token | Liquidity History - Token | x | x | x | x | x | Solana | |
POST /defi/v3/liquidity/latest/token | Liquidity Latest - Token | x | x | x | x | x | Solana | |
GET /defi/v3/liquidity/ohlc/pair | Liquidity OHLC - Pair | x | x | x | x | x | Solana | |
GET /defi/v3/liquidity/ohlc/token | Liquidity OHLC - Token | x | x | x | x | x | Solana | |
GET /defi/v3/ohlcv | OHLCV V3 | x | x | x | x | x | x | See endpoint |
GET /defi/v3/ohlcv/pair | OHLCV V3 - Pair | x | x | x | x | x | x | See endpoint |
Birdeye Data API / Stats
| Endpoint | Summary | Standard | Lite | Starter | Premium | Business | Enterprise | Scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GET /defi/token_overview | Token - Overview | x | x | x | x | x | See endpoint | |
GET /defi/v3/pair/overview/multiple | Pair - Pair Overview (Multiple) | x | x | See endpoint | ||||
GET /defi/v3/pair/overview/single | Pair - Pair Overview (Single) | x | x | x | x | x | See endpoint | |
POST /defi/v3/price/stats/multiple | Price stats (Multiple) | x | x | See endpoint | ||||
GET /defi/v3/price/stats/single | Price stats (Single) | x | x | x | x | x | See endpoint | |
GET /defi/v3/token/exit-liquidity | Token - Liquidity (Single) | x | x | x | x | x | See endpoint | |
GET /defi/v3/token/exit-liquidity/multiple | Token - Liquidity (Multiple) | x | x | x | See endpoint | |||
GET /defi/v3/token/market-data | Token - Market Data (Single) | x | x | x | x | x | See endpoint | |
GET /defi/v3/token/market-data/multiple | Token - Market Data (Multiple) | x | x | See endpoint | ||||
GET /defi/v3/token/meta-data/multiple | Token - Metadata (Multiple) | x | x | x | See endpoint | |||
GET /defi/v3/token/meta-data/single | Token - Metadata (Single) | x | x | x | x | x | See endpoint | |
GET /defi/v3/token/trade-data/multiple | Token - Trade Data (Multiple) | x | x | See endpoint | ||||
GET /defi/v3/token/trade-data/single | Token - Trade Data (Single) | x | x | x | x | x | See endpoint |
Birdeye Data API / Token/Market List
| Endpoint | Summary | Standard | Lite | Starter | Premium | Business | Enterprise | Scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GET /defi/tokenlist | Token - List (V1) | x | x | x | x | x | x | See endpoint |
GET /defi/v2/markets | Token - All Market List | x | x | x | x | x | x | See endpoint |
GET /defi/v2/tokens/new_listing | Token - New listing | x | x | x | x | x | x | See endpoint |
GET /defi/v3/token/list | Token - List (V3) | x | x | x | x | x | x | See endpoint |
GET /defi/v3/token/list/scroll | Token - List (V3) Scroll | x | x | See endpoint |
Birdeye Data API / Transactions
| Endpoint | Summary | Standard | Lite | Starter | Premium | Business | Enterprise | Scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GET /defi/txs/pair | Trades - Pair | x | x | x | x | x | x | See endpoint |
GET /defi/txs/pair/seek_by_time | Trades - Pair Seek By Time | x | x | x | x | x | See endpoint | |
GET /defi/txs/token | Trades - Token | x | x | x | x | x | x | See endpoint |
GET /defi/txs/token/seek_by_time | Trades - Token Seek By Time | x | x | x | x | x | See endpoint | |
GET /defi/v3/token/mint-burn-txs | Token - Mint/Burn | x | x | x | x | x | See endpoint | |
GET /defi/v3/token/txs | Trades - Token (V3) | x | x | x | x | x | x | See endpoint |
GET /defi/v3/token/txs-by-volume | Trades - Token Filtered By Volume (V3) | x | x | x | x | x | See endpoint | |
GET /defi/v3/txs | Trades - All (V3) | x | x | x | x | x | x | See endpoint |
GET /defi/v3/txs/recent | Trades - Recent (V3) | x | x | x | x | x | x | See endpoint |
GET /trader/txs/seek_by_time | Trader - Trades Seek By Time | x | x | x | x | x | x | See endpoint |
Birdeye Data API / Wallet, Networth & PnL
| Endpoint | Summary | Standard | Lite | Starter | Premium | Business | Enterprise | Scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GET /defi/v2/tokens/top_traders | Token - Top traders | x | x | x | x | x | x | See endpoint |
GET /trader/gainers-losers | Trader - Gainers/Losers | x | x | x | x | x | x | See endpoint |
GET /v1/wallet/list_supported_chain | Wallet Supported Networks | x | x | x | x | x | x | See endpoint |
GET /v1/wallet/token_list | Wallet Portfolio (Beta) | x | x | x | x | x | See endpoint | |
GET /v1/wallet/tx_list | Wallet - Transaction History (Beta) | x | x | x | x | x | See endpoint | |
GET /wallet/v2/current-net-worth | Wallet - Portfolio (V2) | x | x | x | x | x | x | Solana |
GET /wallet/v2/leaderboard | Wallet - Leaderboard | x | x | x | x | x | x | Solana |
GET /wallet/v2/net-worth | Wallet - Net Worth Chart | x | x | x | x | x | x | Solana |
GET /wallet/v2/net-worth-details | Wallet - Net Worth Details | x | x | x | x | x | x | Solana |
POST /wallet/v2/net-worth-summary/multiple | Wallet - Current Net Worth Summary (Multiple) | x | x | Solana | ||||
GET /wallet/v2/pnl | Wallet - PnL (Per Token) | x | x | x | x | x | Supported chains only | |
GET /wallet/v2/pnl/chart | Wallet - PnL Chart | x | x | x | x | x | Supported chains only | |
POST /wallet/v2/pnl/details | Wallet - PnL Details | x | x | x | x | x | x | Supported chains only |
GET /wallet/v2/pnl/multiple | Wallet - PnL (Per Wallet) | x | x | x | x | x | Supported chains only | |
GET /wallet/v2/pnl/summary | Wallet - PnL | x | x | x | x | x | x | Supported chains only |
POST /wallet/v2/tx/first-funded | Wallet - First Tx Funded | x | x | x | x | x | Solana |
Birdeye Data API / Balance & Transfer
| Endpoint | Summary | Standard | Lite | Starter | Premium | Business | Enterprise | Scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POST /token/v1/transfer | Token - Transfer List | x | x | x | x | x | x | Solana |
POST /token/v1/transfer/total | Token - Transfer Total | x | x | x | x | x | x | Solana |
GET /v1/wallet/token_balance | Wallet - Token Balance (Beta) | x | x | x | x | x | See endpoint | |
GET /wallet/v2/balance-change | Wallet - Balance Change | x | x | x | x | x | x | Solana |
POST /wallet/v2/token-balance | Wallet - Tokens Balance | x | x | x | x | x | Solana | |
POST /wallet/v2/transfer | Wallet - Transfer | x | x | x | x | x | x | Solana |
POST /wallet/v2/transfer/total | Wallet - Transfer total | x | x | x | x | x | x | Solana |
Birdeye Data API / Holder
| Endpoint | Summary | Standard | Lite | Starter | Premium | Business | Enterprise | Scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GET /defi/v3/token/holder | Token - Holder | x | x | x | x | x | x | See endpoint |
GET /holder/v1/distribution | Token - Holder Distribution | x | x | x | x | x | Solana | |
GET /token/v1/chart/tag-holdings | Token - Tag Holdings Chart | x | x | x | x | x | Solana | |
GET /token/v1/first-buyers | Token - First Buyers | x | x | x | x | x | Solana | |
GET /token/v1/holder-positions | Token - Holder Positions | x | x | x | x | x | Solana | |
GET /token/v1/holder-profile | Token - Holder Profile | x | x | x | x | x | Solana | |
POST /token/v1/holder/batch | Token - Holder (Batch) | x | x | x | Solana | |||
GET /token/v1/holder/chart | Token - Holder Chart | x | x | x | x | x | Solana | |
GET /token/v1/wallet-tags-tracker | Token - Wallet Tags Tracker | x | x | x | x | x | Solana | |
GET /token/v1/wallet-tags-tracker/details | Token - Wallet Tags Tracker Details | x | x | x | x | x | Solana |
Birdeye Data API / Alltime & History
| Endpoint | Summary | Standard | Lite | Starter | Premium | Business | Enterprise | Scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POST /defi/v3/all-time/trades/multiple | All Time Trades (Multiple) | x | x | See endpoint | ||||
GET /defi/v3/all-time/trades/single | All Time Trades (Single) | x | x | x | x | x | x | See endpoint |
Birdeye Data API / Blockchain
| Endpoint | Summary | Standard | Lite | Starter | Premium | Business | Enterprise | Scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GET /defi/networks | Supported Networks | x | x | x | x | x | x | See endpoint |
GET /defi/v3/txs/latest-block | Trades - Latest Block Number | x | x | x | x | x | x | See endpoint |
Birdeye Data API / Creation & Trending
| Endpoint | Summary | Standard | Lite | Starter | Premium | Business | Enterprise | Scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GET /defi/token_creation_info | Token - Creation Token Info | x | x | x | x | x | See endpoint | |
GET /defi/token_trending | Token - Trending List | x | x | x | x | x | x | See endpoint |
Birdeye Data API / Meme
| Endpoint | Summary | Standard | Lite | Starter | Premium | Business | Enterprise | Scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GET /defi/v3/token/meme/detail/single | Meme Token Detail - Single | x | x | x | x | x | See endpoint | |
GET /defi/v3/token/meme/list | Meme Token - List | x | x | x | x | x | See endpoint |
Birdeye Data API / Security
| Endpoint | Summary | Standard | Lite | Starter | Premium | Business | Enterprise | Scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GET /defi/token_security | Token - Security | x | x | x | x | x | See endpoint |
Birdeye Data API / Search & Utils
| Endpoint | Summary | Standard | Lite | Starter | Premium | Business | Enterprise | Scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GET /defi/v3/search | Search - Token, market Data | x | x | x | x | x | See endpoint | |
GET /utils/v1/credits | Utils - Credits Usage of current account | x | x | x | x | x | x | See endpoint |
Birdeye Data API / Smart Money
| Endpoint | Summary | Standard | Lite | Starter | Premium | Business | Enterprise | Scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GET /smart-money/v1/token/list | Smart Money - Token List | x | x | x | x | Supported chains only |
Birdeye Data API / Global Fees Paid
| Endpoint | Summary | Standard | Lite | Starter | Premium | Business | Enterprise | Scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GET /defi/v3/token/fee/multiple | Token - Fee (Multiple) | x | x | See endpoint | ||||
GET /defi/v3/token/fee/single | Token - Fee (Single) | x | x | x | x | x | See endpoint |
Birdeye Data API / DEX & Protocol
| Endpoint | Summary | Standard | Lite | Starter | Premium | Business | Enterprise | Scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GET /market/v1/blockchain-metrics | Blockchain Market Metrics | x | x | x | x | x | See endpoint |
Birdeye Data API / Wallet Identity
| Endpoint | Summary | Standard | Lite | Starter | Premium | Business | Enterprise | Scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GET /identity/v1/domains | Wallet Identity - Domains | x | x | x | x | x | See endpoint | |
POST /identity/v1/multiple | Wallet Identity - Multiple | x | x | x | See endpoint | |||
GET /identity/v1/single | Wallet Identity - Single | x | x | x | x | x | See endpoint |
Blockchain Data API / Account
| Endpoint | Summary | Standard | Lite | Starter | Premium | Business | Enterprise | Scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GET /blockchain/v1/account/detail | Blockchain - Account Detail | x | x | x | x | x | x | Solana |
POST /blockchain/v1/account/detail/multiple | Blockchain - Multiple Account Details | x | x | x | x | Solana | ||
GET /blockchain/v1/account/token-accounts | Blockchain - Token Accounts | x | x | x | x | x | x | Solana |
Blockchain Data API / Token
| Endpoint | Summary | Standard | Lite | Starter | Premium | Business | Enterprise | Scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GET /blockchain/v1/token/metadata | Blockchain - Token Metadata | x | x | x | x | x | x | Solana |
POST /blockchain/v1/token/metadata/multiple | Blockchain - Multiple Token Metadata | x | x | x | x | Solana |
Blockchain Data API / Transaction
| Endpoint | Summary | Standard | Lite | Starter | Premium | Business | Enterprise | Scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GET /blockchain/v1/transaction/detail | Blockchain - Transaction Detail | x | x | x | x | x | x | Solana |
Perps Data API / Perps - Token
| Endpoint | Summary | Standard | Lite | Starter | Premium | Business | Enterprise | Scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GET /perps/v1/token/liquidation_map | Perps - Token Liquidation Map | x | x | x | x | x | Hyperliquid | |
GET /perps/v1/token/list | Perps - Token List | x | x | x | x | x | Hyperliquid | |
GET /perps/v1/token/open_positions | Perps - Token Open Positions | x | x | x | x | x | Hyperliquid | |
GET /perps/v1/token/overview | Perps - Token Overview | x | x | x | x | x | Hyperliquid |
Perps Data API / Perps - Wallet
| Endpoint | Summary | Standard | Lite | Starter | Premium | Business | Enterprise | Scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GET /perps/v1/wallet/list | Perps - Wallet List | x | x | x | x | x | Hyperliquid | |
GET /perps/v1/wallet/open_positions | Perps - Wallet Open Positions | x | x | x | x | x | Hyperliquid | |
GET /perps/v1/wallet/overview | Perps - Wallet Overview | x | x | x | x | x | Hyperliquid |
