Compute Unit Cost
Compute units (CU) measure the resource cost of each API request across Birdeye Data API, Perps Data API, and Blockchain Data API.
CU Models
- fixed: one constant CU value per request
- batch:
ceil(base * n^multiplier)(Reference) - dynamic: CU depends on response size tiers (Reference)
- dynamic-by-resolution: CU depends on resolution, requested depth, and historical lookback (Reference)
Birdeye Data API / Price & OHLCV
| Endpoint | Summary | CU model | CU rule |
|---|---|---|---|
GET /defi/historical_price_unix | Price - Historical by unix time | fixed | 6 CU |
GET /defi/history_price | Price - Historical | fixed | 45 CU |
GET /defi/multi_price | Price - Multiple | batch | ceil(3 * count^0.8) |
POST /defi/multi_price | Price - Multiple | batch | ceil(3 * count^0.8) |
GET /defi/ohlcv | OHLCV | fixed | 35 CU |
GET /defi/ohlcv/base_quote | OHLCV - Base/Quote | fixed | 35 CU |
GET /defi/ohlcv/pair | OHLCV - Pair | fixed | 35 CU |
GET /defi/price | Price | fixed | 3 CU |
POST /defi/price_volume/multi | Price Volume - Multi | batch | ceil(8 * count^0.8) |
GET /defi/price_volume/single | Price Volume - Single | fixed | 8 CU |
GET /defi/v3/liquidity/history/token | Liquidity History - Token | dynamic-by-resolution | 1m base 20 CU, 4h base 50 CU, 1D base 200 CU; depth multiplier: <=100 x1, <=300 x2, <=500 x3; lookback multiplier: <1 day x1, 1-100 days x1.5, >100 days x3; formula: ceil(base depth lookback) |
POST /defi/v3/liquidity/latest/token | Liquidity Latest - Token | batch | ceil(5 * token_count^0.8) |
GET /defi/v3/liquidity/ohlc/pair | Liquidity OHLC - Pair | dynamic-by-resolution | 1m base 20 CU; depth multiplier: <=100 x1, <=300 x2, <=500 x3; lookback multiplier: <1 day x1, 1-100 days x1.5, >100 days x3; formula: ceil(base depth lookback) |
GET /defi/v3/liquidity/ohlc/token | Liquidity OHLC - Token | dynamic-by-resolution | 1m base 20 CU, 4h base 50 CU, 1D base 200 CU; depth multiplier: <=100 x1, <=300 x2, <=500 x3; lookback multiplier: <1 day x1, 1-100 days x1.5, >100 days x3; formula: ceil(base depth lookback) |
GET /defi/v3/ohlcv | OHLCV V3 | dynamic | <=1000: 60 CU; <=2000: 90 CU; <=5000: 120 CU |
GET /defi/v3/ohlcv/pair | OHLCV V3 - Pair | dynamic | <=1000: 60 CU; <=2000: 90 CU; <=5000: 120 CU |
Birdeye Data API / Stats
| Endpoint | Summary | CU model | CU rule |
|---|---|---|---|
GET /defi/token_overview | Token - Overview | fixed | 20 CU |
GET /defi/v3/pair/overview/multiple | Pair - Pair Overview (Multiple) | batch | ceil(15 * pair_count^0.8) |
GET /defi/v3/pair/overview/single | Pair - Pair Overview (Single) | fixed | 15 CU |
POST /defi/v3/price/stats/multiple | Price stats (Multiple) | batch | ceil(8 * count^0.8) |
GET /defi/v3/price/stats/single | Price stats (Single) | fixed | 8 CU |
GET /defi/v3/token/exit-liquidity | Token - Liquidity (Single) | fixed | 15 CU |
GET /defi/v3/token/exit-liquidity/multiple | Token - Liquidity (Multiple) | batch | ceil(15 * count^0.8) |
GET /defi/v3/token/market-data | Token - Market Data (Single) | fixed | 10 CU |
GET /defi/v3/token/market-data/multiple | Token - Market Data (Multiple) | batch | ceil(10 * count^0.8) |
GET /defi/v3/token/meta-data/multiple | Token - Metadata (Multiple) | batch | ceil(3 * count^0.8) |
GET /defi/v3/token/meta-data/single | Token - Metadata (Single) | fixed | 3 CU |
GET /defi/v3/token/trade-data/multiple | Token - Trade Data (Multiple) | batch | ceil(12 * count^0.8) |
GET /defi/v3/token/trade-data/single | Token - Trade Data (Single) | fixed | 12 CU |
Birdeye Data API / Token/Market List
| Endpoint | Summary | CU model | CU rule |
|---|---|---|---|
GET /defi/tokenlist | Token - List (V1) | fixed | 30 CU |
GET /defi/v2/markets | Token - All Market List | fixed | 30 CU |
GET /defi/v2/tokens/new_listing | Token - New listing | fixed | 30 CU |
GET /defi/v3/token/list | Token - List (V3) | fixed | 75 CU |
GET /defi/v3/token/list/scroll | Token - List (V3) Scroll | fixed | 400 CU |
Birdeye Data API / Transactions
| Endpoint | Summary | CU model | CU rule |
|---|---|---|---|
GET /defi/txs/pair | Trades - Pair | fixed | 10 CU |
GET /defi/txs/pair/seek_by_time | Trades - Pair Seek By Time | fixed | 10 CU |
GET /defi/txs/token | Trades - Token | fixed | 10 CU |
GET /defi/txs/token/seek_by_time | Trades - Token Seek By Time | fixed | 10 CU |
GET /defi/v3/token/mint-burn-txs | Token - Mint/Burn | fixed | 30 CU |
GET /defi/v3/token/txs | Trades - Token (V3) | fixed | 15 CU |
GET /defi/v3/token/txs-by-volume | Trades - Token Filtered By Volume (V3) | dynamic | <=100: 50 CU; <=200: 80 CU; <=500: 300 CU |
GET /defi/v3/txs | Trades - All (V3) | fixed | 20 CU |
GET /defi/v3/txs/recent | Trades - Recent (V3) | dynamic | <=100: 25 CU; <=300: 75 CU; <=500: 125 CU |
GET /trader/txs/seek_by_time | Trader - Trades Seek By Time | fixed | 10 CU |
Birdeye Data API / Wallet, Networth & PnL
| Endpoint | Summary | CU model | CU rule |
|---|---|---|---|
GET /defi/v2/tokens/top_traders | Token - Top traders | fixed | 35 CU |
GET /trader/gainers-losers | Trader - Gainers/Losers | fixed | 30 CU |
GET /v1/wallet/list_supported_chain | Wallet Supported Networks | fixed | 1 CU |
GET /v1/wallet/token_list | Wallet Portfolio (Beta) | fixed | 60 CU |
GET /v1/wallet/tx_list | Wallet - Transaction History (Beta) | fixed | 60 CU |
GET /wallet/v2/current-net-worth | Wallet - Portfolio (V2) | fixed | 40 CU |
GET /wallet/v2/leaderboard | Wallet - Leaderboard | fixed | 25 CU |
GET /wallet/v2/net-worth | Wallet - Net Worth Chart | fixed | 50 CU |
GET /wallet/v2/net-worth-details | Wallet - Net Worth Details | fixed | 50 CU |
POST /wallet/v2/net-worth-summary/multiple | Wallet - Current Net Worth Summary (Multiple) | batch | ceil(50 * count^0.8) |
GET /wallet/v2/pnl | Wallet - PnL (Per Token) | batch | ceil(10 * count^0.8) |
GET /wallet/v2/pnl/chart | Wallet - PnL Chart | fixed | 35 CU |
POST /wallet/v2/pnl/details | Wallet - PnL Details | fixed | 40 CU |
GET /wallet/v2/pnl/multiple | Wallet - PnL (Per Wallet) | batch | ceil(10 * count^0.8) |
GET /wallet/v2/pnl/summary | Wallet - PnL | fixed | 30 CU |
POST /wallet/v2/tx/first-funded | Wallet - First Tx Funded | batch | ceil(50 * wallet_count^0.8) |
Birdeye Data API / Balance & Transfer
| Endpoint | Summary | CU model | CU rule |
|---|---|---|---|
POST /token/v1/transfer | Token - Transfer List | fixed | 10 CU |
POST /token/v1/transfer/total | Token - Transfer Total | fixed | 1 CU |
GET /v1/wallet/token_balance | Wallet - Token Balance (Beta) | fixed | 10 CU |
GET /wallet/v2/balance-change | Wallet - Balance Change | fixed | 10 CU |
POST /wallet/v2/token-balance | Wallet - Tokens Balance | batch | ceil(10 * token_count^0.8) |
POST /wallet/v2/transfer | Wallet - Transfer | fixed | 10 CU |
POST /wallet/v2/transfer/total | Wallet - Transfer total | fixed | 1 CU |
Birdeye Data API / Holder
| Endpoint | Summary | CU model | CU rule |
|---|---|---|---|
GET /defi/v3/token/holder | Token - Holder | fixed | 35 CU |
GET /holder/v1/distribution | Token - Holder Distribution | fixed | 35 CU |
GET /token/v1/chart/tag-holdings | Token - Tag Holdings Chart | fixed | 20 CU |
GET /token/v1/first-buyers | Token - First Buyers | fixed | 25 CU |
GET /token/v1/holder-positions | Token - Holder Positions | fixed | 50 CU |
GET /token/v1/holder-profile | Token - Holder Profile | fixed | 35 CU |
POST /token/v1/holder/batch | Token - Holder (Batch) | batch | ceil(5 * wallet_count^0.8) |
GET /token/v1/holder/chart | Token - Holder Chart | fixed | 25 CU |
GET /token/v1/wallet-tags-tracker | Token - Wallet Tags Tracker | fixed | 50 CU |
GET /token/v1/wallet-tags-tracker/details | Token - Wallet Tags Tracker Details | fixed | 50 CU |
Birdeye Data API / Alltime & History
| Endpoint | Summary | CU model | CU rule |
|---|---|---|---|
POST /defi/v3/all-time/trades/multiple | All Time Trades (Multiple) | batch | ceil(15 * count^0.8) |
GET /defi/v3/all-time/trades/single | All Time Trades (Single) | fixed | 15 CU |
Birdeye Data API / Blockchain
| Endpoint | Summary | CU model | CU rule |
|---|---|---|---|
GET /defi/networks | Supported Networks | fixed | 1 CU |
GET /defi/v3/txs/latest-block | Trades - Latest Block Number | fixed | 1 CU |
Birdeye Data API / Creation & Trending
| Endpoint | Summary | CU model | CU rule |
|---|---|---|---|
GET /defi/token_creation_info | Token - Creation Token Info | fixed | 50 CU |
GET /defi/token_trending | Token - Trending List | fixed | 40 CU |
Birdeye Data API / Meme
| Endpoint | Summary | CU model | CU rule |
|---|---|---|---|
GET /defi/v3/token/meme/detail/single | Meme Token Detail - Single | fixed | 25 CU |
GET /defi/v3/token/meme/list | Meme Token - List | fixed | 50 CU |
Birdeye Data API / Security
| Endpoint | Summary | CU model | CU rule |
|---|---|---|---|
GET /defi/token_security | Token - Security | fixed | 40 CU |
Birdeye Data API / Search & Utils
| Endpoint | Summary | CU model | CU rule |
|---|---|---|---|
GET /defi/v3/search | Search - Token, market Data | fixed | 40 CU |
GET /utils/v1/credits | Utils - Credits Usage of current account | fixed | 1 CU |
Birdeye Data API / Smart Money
| Endpoint | Summary | CU model | CU rule |
|---|---|---|---|
GET /smart-money/v1/token/list | Smart Money - Token List | fixed | 20 CU |
Birdeye Data API / Global Fees Paid
| Endpoint | Summary | CU model | CU rule |
|---|---|---|---|
GET /defi/v3/token/fee/multiple | Token - Fee (Multiple) | batch | ceil(5 * count^0.8) |
GET /defi/v3/token/fee/single | Token - Fee (Single) | fixed | 5 CU |
Birdeye Data API / DEX & Protocol
| Endpoint | Summary | CU model | CU rule |
|---|---|---|---|
GET /market/v1/blockchain-metrics | Blockchain Market Metrics | fixed | 50 CU |
Birdeye Data API / Wallet Identity
| Endpoint | Summary | CU model | CU rule |
|---|---|---|---|
GET /identity/v1/domains | Wallet Identity - Domains | fixed | 5 CU |
POST /identity/v1/multiple | Wallet Identity - Multiple | batch | ceil(40 * count^0.8) |
GET /identity/v1/single | Wallet Identity - Single | fixed | 40 CU |
Blockchain Data API / Account
| Endpoint | Summary | CU model | CU rule |
|---|---|---|---|
GET /blockchain/v1/account/detail | Blockchain - Account Detail | fixed | 5 CU |
POST /blockchain/v1/account/detail/multiple | Blockchain - Multiple Account Details | batch | ceil(5 * address_count^0.5) |
GET /blockchain/v1/account/token-accounts | Blockchain - Token Accounts | fixed | 2 CU |
Blockchain Data API / Token
| Endpoint | Summary | CU model | CU rule |
|---|---|---|---|
GET /blockchain/v1/token/metadata | Blockchain - Token Metadata | fixed | 5 CU |
POST /blockchain/v1/token/metadata/multiple | Blockchain - Multiple Token Metadata | batch | ceil(5 * token_count^0.5) |
Blockchain Data API / Transaction
| Endpoint | Summary | CU model | CU rule |
|---|---|---|---|
GET /blockchain/v1/transaction/detail | Blockchain - Transaction Detail | fixed | 10 CU |
Perps Data API / Perps - Token
| Endpoint | Summary | CU model | CU rule |
|---|---|---|---|
GET /perps/v1/token/liquidation_map | Perps - Token Liquidation Map | fixed | 10 CU |
GET /perps/v1/token/list | Perps - Token List | fixed | 10 CU |
GET /perps/v1/token/open_positions | Perps - Token Open Positions | fixed | 10 CU |
GET /perps/v1/token/overview | Perps - Token Overview | fixed | 5 CU |
Perps Data API / Perps - Wallet
| Endpoint | Summary | CU model | CU rule |
|---|---|---|---|
GET /perps/v1/wallet/list | Perps - Wallet List | fixed | 10 CU |
GET /perps/v1/wallet/open_positions | Perps - Wallet Open Positions | fixed | 5 CU |
GET /perps/v1/wallet/overview | Perps - Wallet Overview | fixed | 5 CU |
